1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 229/Set Request Sample |
| Model Type | JKC-FX-40 | JKC-FX-50 | JKC-FX-60 | JKC-FX-80 | JKC-FX-100 | JKC-FX-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W |
| LUMEN | 6800lm | 8500lm | 10200lm | 13600lm | 17000lm | 20400lm |
| BATTERY | 12.8V 28Ah | 12.8V 36Ah | 12.8V 42Ah | 12.8V 57Ah | 12.8V 63Ah | 12.8V 72Ah |
| SOLAR PANEL | 18V 65W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 140W |
| INSTALL HEIGHT | 4-7m | 5-7m | 5-8m | 6-9m | 7-10m | 9-10m |
| TEMP | -25°C to +65°C | |||||






Ideal for Area Lighting, Airports, Hospitals, Parking Lots, Highways, Streets, Security Lighting, Bridge Lighting, and more.









RayBoost Solar