1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 7990/Set Order Sample |
Automated Cleaning Machine Solar Panel Cleaning Robot Kit for Maintenance Photovoltaic Panels
| Category | Item | Specifications |
|---|---|---|
| Weight | Full body | 22kg (Include Roller Brush) |
| Host | ≈15KG | |
| Roller Brush | Front: ≈6KG / Rear: ≈2KG | |
| Size | Main Body | 560*540*290mm |
| Brush Width | 1000mm | |
| Angle | Dry Cleaning | 0°-20° |
| Water Washing | 0°-15° | |
| Battery & Power | Power | 24V 12Ah |
| Charging Time | abt 2 H | |
| Battery Life | abt 3 H | |
| Motor Power | 80W | |
| Environment | Obstacle Height | Max 40mm |
| Span Distance | Max 50mm | |
| Temperature | -10° to 60° |
RayBoost Solar